<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Metaverso &#187; Realidad aumentada</title>
	<atom:link href="http://www.elmetaverso.com/category/realidad-aumentada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elmetaverso.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Mar 2011 21:24:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Realidad aumentada para evitar accidentes de tráfico</title>
		<link>http://www.elmetaverso.com/2010/01/27/realidad-aumentada-para-evitar-accidentes-de-trafico/</link>
		<comments>http://www.elmetaverso.com/2010/01/27/realidad-aumentada-para-evitar-accidentes-de-trafico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Pascual Moreno Guardiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realidad aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmetaverso.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Una nueva aplicación de la realidad aumentada permitiría dotar a los coches de un mayor grado de visión, mostrando en sus cristales imágenes recibidas por satélite de lo que está ocurriendo en las calles cercanas. Un prototipo de la Carnegie Mellon School of Computer Science ya permite experimentar con éste tipo de tecnologías que podría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Q5O13bk7z2s?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Q5O13bk7z2s?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Una nueva aplicación de la realidad aumentada permitiría dotar a los  coches de un mayor grado de visión, mostrando en sus cristales imágenes  recibidas por satélite de lo que está ocurriendo en las calles cercanas.</p>
<p><span id="more-222"></span></p>
<p>Un prototipo de la Carnegie Mellon School of Computer Science ya  permite experimentar con éste tipo de tecnologías que podría <strong>evitar</strong> muchos <strong>accidentes</strong>.</p>
<p>El dispositivo recogería la información de varias cámaras situadas en  las calles <strong>para</strong> generar las imágenes de lo que ocurre en los ángulos que  no podemos ver, por ejemplo detrás de las esquinas.</p>
<p>Sin duda una demostración más de las enormes posibilidades que tiene  la <strong>realidad</strong> <strong>aumentada</strong> <strong>para</strong> cambiar nuestra vida cotidiana.</p>
<p><a href="http://www.seetio.com/blog/usando-realidad-aumentada-para-evitar-accidentes-de-coche-video">Visto  en Seetio</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmetaverso.com/2010/01/27/realidad-aumentada-para-evitar-accidentes-de-trafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer edificio que utiliza la realidad aumentada</title>
		<link>http://www.elmetaverso.com/2010/01/11/primer-edificio-que-utiliza-la-realidad-aumentada/</link>
		<comments>http://www.elmetaverso.com/2010/01/11/primer-edificio-que-utiliza-la-realidad-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 16:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Metaverso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realidad aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmetaverso.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[La estructura comercial en Tachiwaka, Japón, ha diseñado un código QR en sus paneles exteriores que permite a los usuarios de teléfono movil tomar una foto del código de barras 2D y dirigirse a la página web del edificio. Pero no queda ahi la cosa y es que con una aplicación adicional, los usuarios ahora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La estructura comercial en Tachiwaka, Japón, ha diseñado un código QR en  sus paneles exteriores que permite a los usuarios de teléfono movil  tomar una foto del código de barras 2D y dirigirse a la página web del  edificio. Pero no queda ahi la cosa y  es que con una aplicación  adicional, los usuarios ahora pueden apuntar su cámara hacia el edificio  e iniciar una capa de realidad aumentada en la estructura, mostrando  una pantalla más interactiva de las tiendas del edificio, sus ventas y  promociones. Incluso puede leer streaming tweets desde dentro del  edificio!</p>
<p><a href="http://vimeo.com/8468513">N Building</a> from <a href="http://vimeo.com/user1859070">Alexander Reeder</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmetaverso.com/2010/01/11/primer-edificio-que-utiliza-la-realidad-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña de realidad aumentada de Adidas</title>
		<link>http://www.elmetaverso.com/2010/01/10/campana-de-realidad-aumentada-de-adidas/</link>
		<comments>http://www.elmetaverso.com/2010/01/10/campana-de-realidad-aumentada-de-adidas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 16:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Pascual Moreno Guardiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realidad aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmetaverso.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Adidas Augmented Reality – Every team needs the Spark from Nigel Upchurch on Vimeo. Adidas tiene en marcha una nueva campaña de marketing en la que hace uso de la Realidad Aumentada para crear ciudades, estadios o zapatillas virtuales. La realidad aumentada está de moda y las empresas experimentan con este nuevo campo para atraer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vimeo.com/5729683">Adidas Augmented Reality – Every team  needs the Spark</a> from <a href="http://vimeo.com/user1912305">Nigel  Upchurch</a> on <a href="http://vimeo.com/">Vimeo</a>.</p>
<p>Adidas tiene en marcha una nueva campaña de marketing en la que hace uso  de la Realidad Aumentada para crear ciudades, estadios o zapatillas  virtuales.</p>
<p><span id="more-246"></span>La <strong>realidad</strong> <strong>aumentada</strong> está de moda y las empresas experimentan con este nuevo campo para  atraer la atención de los consumidores. No son los únicos, los móviles  de última generación ya la utilizan para superponer capas de información  sobre las imágenes de sus cámaras y esta nueva tecnología ya da pie a  la creación de nuevas redes sociales como <a href="http://foursquare.com/">foursquare</a> basadas en el encuentro de  amigos y la exploración de lugares a través del teléfono.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmetaverso.com/2010/01/10/campana-de-realidad-aumentada-de-adidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejemplo de reconocimiento facial combinado con realidad aumentada</title>
		<link>http://www.elmetaverso.com/2009/07/31/ejemplo-de-reconocimiento-facial-combinado-con-realidad-aumentada/</link>
		<comments>http://www.elmetaverso.com/2009/07/31/ejemplo-de-reconocimiento-facial-combinado-con-realidad-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 07:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Pascual Moreno Guardiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realidad aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmetaverso.com/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[TAT ha creado este fantástico ejemplo de realidad aumentada aplicada a teléfonos móviles y reconocimiento facial. El software reconocería el rostro de la persona mostrada por la cámara y le añadiría información personal a la imagen, así como datos provenientes de servicios como Facebook, Youtube o Twitter creando así una capa de presentación virtual.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tat.se/">TAT</a> ha creado este fantástico ejemplo  de realidad aumentada aplicada a teléfonos móviles y reconocimiento  facial. El software reconocería el rostro de la persona mostrada por la  cámara y le añadiría información personal a la imagen, así como datos  provenientes de servicios como Facebook, Youtube o Twitter creando así  una capa de presentación virtual.</p>
<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tb0pMeg1UN0?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/tb0pMeg1UN0?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmetaverso.com/2009/07/31/ejemplo-de-reconocimiento-facial-combinado-con-realidad-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoWeb3D desarrollará para Layar</title>
		<link>http://www.elmetaverso.com/2009/07/16/goweb3d-desarrollara-para-layar/</link>
		<comments>http://www.elmetaverso.com/2009/07/16/goweb3d-desarrollara-para-layar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 08:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Pascual Moreno Guardiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmetaverso.com/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[GoWeb3D ha sido seleccionado como uno de los 50 desarrolladores de contenido para Layar , el nuevo navegador para móviles que incorpora realidad aumentada. Layar muestra información digital en tiempo real acerca de empresas, productos y servicios usando la cámara del teléfono móvil. Actualmente sólo funciona en Holanda, pero planea extenderse rápidamente.“GoWeb3D está listo para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.goweb3d.com/" target="_blank"></a><a href="http://www.elmetaverso.com/wp-content/uploads/2010/04/gI_0_layarorange.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-746" title="gI_0_layarorange" src="http://www.elmetaverso.com/wp-content/uploads/2010/04/gI_0_layarorange-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>GoWeb3D ha sido  seleccionado como uno de los 50 desarrolladores de contenido para <a href="http://www.layar.com/" target="_blank">Layar</a> , el nuevo  navegador para móviles que incorpora realidad aumentada.</p>
<p>Layar muestra información digital en tiempo real acerca de empresas,  productos y servicios usando la cámara del teléfono móvil. Actualmente  sólo funciona en Holanda, pero planea extenderse rápidamente.<span id="more-745"></span>“GoWeb3D está listo para construir Layars para el móvil”, según Dave  Elchoness, director manager de GoWeb3D en USA. “Imagina sostener tu  teléfono y ver información en tu pantalla acerca de tu alrededor  superpuesta en la pantalla. Por ejemplo, cadenas de comida rápida,  bancos, etc, pueden beneficiarse de esta nueva tecnología”.</p>
<p>“Coge toda la riqueda informativa de la web y superponla en la cámara  del móvil. Eso es layar. Incluso mejor, puedes clickear sobre la  información que ves” remarca Rahul Dutta, Director manager de GoWeb3D en  la India. “Por ejemplo estás mirando un gran restaurante cercano, coges  el teléfono y seleccionas un Layar para ver opiniones o reservar mesa. O  imagina que buscas piso, puedes sostener el teléfono y ver las opciones  a tu alrededor.”</p>
<p>GoWeb3D es un proveedor de servicios para mundos virtuales, web3D,  web 2.0 y realidad aumentada para móviles, diseño, productos y  desarrollo localizada en USA e India. Han trabajado con Second Life,  OpenSim y 3Dxplorer.</p>
<p>Layar es un navegador con realidad aumentada para móviles,  desarrollado por la compañía SPRXmobile en Amsterdan. Muestra  información digital en tiempo real usando la cámara del móvil. Layar fue  lanzado el 17 de Junio de 2009 para Android, el sistema operativo para  móviles de Google. Una versión para iPhone 3GS será anunciada después  del verano. La tecnología debería funcionar con cualquier móvil con 3G y  brújula.</p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/b64_16K2e08?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/b64_16K2e08?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.prweb.com/releases/Layar/GoWeb3D/prweb2639394.htm" target="_blank">Vía</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmetaverso.com/2009/07/16/goweb3d-desarrollara-para-layar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experimenta con Star Trek la realidad aumentada en tu casa</title>
		<link>http://www.elmetaverso.com/2009/05/09/experimenta-con-star-trek-la-realidad-aumentada-en-tu-casa/</link>
		<comments>http://www.elmetaverso.com/2009/05/09/experimenta-con-star-trek-la-realidad-aumentada-en-tu-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 07:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Pascual Moreno Guardiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmetaverso.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Si pensabas que la realidad aumentada era cosa de ciencia ficción, ya no tienes excusa para probarla con tu propio ordenador gracias a la campaña “Experience the Enterprise” de la nueva película de Star Trek. La página web del experimento enseña paso a paso cómo es el proceso: Debes imprimir la imagen que te proporcionan, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elmetaverso.com/wp-content/uploads/2010/04/zz3e032434-440x352.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-621" title="zz3e032434-440x352" src="http://www.elmetaverso.com/wp-content/uploads/2010/04/zz3e032434-440x352-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Si pensabas que la realidad aumentada era cosa de ciencia ficción, ya  no tienes excusa para probarla con tu propio ordenador gracias a la  campaña “Experience the Enterprise” de la nueva película de Star Trek.</p>
<p><a href="http://www.experience-the-enterprise.com/ww/" target="_blank">La página web del experimento enseña paso a paso cómo es  el proceso</a>: Debes imprimir la imagen que te proporcionan, instalar  un plugin en tu ordenador y calibrar una web cam. Después de hacerlo  podrás ver la Enterprise en tres dimensiones en la pantalla de tu  ordenador, así como examinar sus diferentes secciones, probar el  armamento o hacer un salto estelar. La nave estelar Enterprise se moverá  en todo momento junto a la imagen impresa que es la que le sirve de  referencia espacial.</p>
<p>También hay disponible un vídeo en Youtube para ver el resultado sin  necesidad de realizar el experimento.<span id="more-620"></span></p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/v9Zl1e5pAHA?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/v9Zl1e5pAHA?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Con el desarrollo de esta tecnología es muy posible que en el futuro  cercano caminemos por las calles llevando gafas o lentillas de realidad  aumentada, que nos mostrarían todo tipo de escenas y vídeos en 3D sobre  las aceras, en los escaparates de las tiendas, en los posters  publicitarios o sobre nuestros propios cuerpos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmetaverso.com/2009/05/09/experimenta-con-star-trek-la-realidad-aumentada-en-tu-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

