<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Metaverso &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.elmetaverso.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elmetaverso.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Mar 2011 21:24:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Recopilación de noticias de Enero</title>
		<link>http://www.elmetaverso.com/2011/01/26/recopilacion-de-noticias-de-enero/</link>
		<comments>http://www.elmetaverso.com/2011/01/26/recopilacion-de-noticias-de-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 22:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Pascual Moreno Guardiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metaversos]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmetaverso.com/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[Un rápido vistazo a las últimas noticias sobre mundos virtuales, redes sociales y nuevas herramientas como kinect nos vienen a demostrar lo rápido que ha cambiado el mercado del entretenimiento en pocos años. Por ejemplo Disney sorprende reduciendo considerablemente la plantilla de su división de videojuegos para consola, apostando por los juegos casuales de redes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un rápido vistazo a las últimas noticias sobre mundos virtuales, redes sociales y nuevas herramientas como kinect nos vienen a demostrar lo rápido que ha cambiado el mercado del entretenimiento en pocos años.<br />
<span id="more-1175"></span><br />
Por ejemplo <a href="http://venturebeat.com/2011/01/25/as-social-games-cause-disruption-disney-lays-off-hundreds-of-game-studio-employees/">Disney sorprende reduciendo considerablemente la plantilla de su división de videojuegos</a> para consola, apostando por los juegos casuales de redes sociales y móviles. La compañía planea lanzar juegos en Facebook &#8211; recientemente compró a Playdom &#8211; y en la app store.</p>
<p>También <a href="http://blog.bluemars.com/2011/01/avatar-reality-restructuring.html">Blue Mars, el mundo virtual que utilizaba la tecnología gráfica más avanzada, se retira del mundo del pc para concentrarse en los teléfonos móviles</a>. Blue Mars no ha conseguido un suficiente número de usuarios y pretende captar a aquellos que utilizan los móviles, en los que el mercado de mundos virtuales tiene menos competencia, usando su tecnología de computación en nube. </p>
<p><a href="http://www.engagedigital.com/2011/01/24/facebook-credits-to-become-mandatory-on-july-1/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+engagedigital+(Engage+Digital)&amp;utm_content=Google+Feedfetcher">Facebook por su parte avanza en sus planes para que Facebook Credits sea la única moneda disponible en su plataforma</a>, facilitando así la compra de regalos y el uso de juegos. El 1 de Julio de 2011 sólo se podrá utilizar su moneda. Facebook espera que la compra de moneda virtual, de la que ingresa un 30% del coste aumente los beneficios de la empresa.</p>
<p>En cuanto a Second Life, ya se está explorando cómo podría ser <a href="http://www.youtube.com/watch?v=ehTvtkybubM">su manejo usando Kinect</a>, ya se han combinado los <a href="http://blogs.secondlife.com/community/community/blog/2011/01/21/teens-welcome-to-second-life">grids de adultos con los de adolescentes</a>, de modo que los jóvenes de 13 a 15 años puedan explorar las regiones aptas para todos los públicos y además, se ha lanzado el visor 2.5 que incluye entre otras ventajas un <a href="http://www.tecnolives.com/limite-de-grupos-en-second-life-elevado-a-42/">aumento en el número de grupos permitidos de 25 a 42</a>, permitiendo así a sus usuarios mantener el contacto con un mayor número de comunidades en el mundo virtual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmetaverso.com/2011/01/26/recopilacion-de-noticias-de-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft presenta Avatar Kinect, su nuevo chat 3D para Xbox Live</title>
		<link>http://www.elmetaverso.com/2011/01/07/microsoft-presenta-avatar-kinect-su-nuevo-chat-3d-para-xbox-live/</link>
		<comments>http://www.elmetaverso.com/2011/01/07/microsoft-presenta-avatar-kinect-su-nuevo-chat-3d-para-xbox-live/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 09:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Pascual Moreno Guardiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[chat 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Kinect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmetaverso.com/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[En un discurso para inaugurar el Consumer Electronic Show en Las Vegas, el presidente ejecutivo de la firma, Steve Ballmer, habló de las pretensiones de Microsoft para construir una TV más social e interactiva y demostró el uso de Avatar Kinect, una nueva prestación que irá incluída en una próxima actualización de la Xbox en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ovhDkgt0EP8?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ovhDkgt0EP8?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>En un discurso para inaugurar el Consumer Electronic Show en Las Vegas, el presidente ejecutivo de la firma, Steve Ballmer, habló de las pretensiones de Microsoft para construir una TV más social e interactiva y demostró el uso de Avatar Kinect, una nueva prestación que irá incluída en una próxima actualización de la Xbox en primavera y que permitirá chatear en 3D moviendo las manos del avatar gracias a Kinect, asegurando que también reproduciría los gestos faciales hecho que demostró en directo usando su propio avatar.<br />
<span id="more-1171"></span><br />
Para chatear hará falta disponer de Kinect y de la subscripción Gold para Xbox Live. Avatar Kinect dispondrá de 15 escenarios diferentes para chatear. La compañía dijo que ha vendido 8 millones de sensores Kinect en 60 días, superando su meta de vender 5 millones en ese tiempo.</p>
<p>Ballmer habló también de las nuevas capacidades de tv social que planean, como la capacidad de realizar apuestas deportivas en tiempo real.</p>
<p><a href="http://www.elmanana.com.mx/notas.asp?id=215411">Vía</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmetaverso.com/2011/01/07/microsoft-presenta-avatar-kinect-su-nuevo-chat-3d-para-xbox-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manifiesto por una Red Neutral</title>
		<link>http://www.elmetaverso.com/2010/11/30/manifiesto-por-una-red-neutral/</link>
		<comments>http://www.elmetaverso.com/2010/11/30/manifiesto-por-una-red-neutral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 20:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Pascual Moreno Guardiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Neutralidad de la red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmetaverso.com/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Los ciudadanos y las empresas usuarias de Internet adheridas a este texto manifestamos: 1. Que Internet es una Red Neutral por diseño, desde su creación hasta su actual implementación, en la que la información fluye de manera libre, sin discriminación alguna en función de origen, destino, protocolo o contenido. 2. Que las empresas, emprendedores y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Los ciudadanos y las empresas usuarias de Internet adheridas a este texto manifestamos:</strong><br />
<span id="more-1141"></span><br />
1.	Que Internet es una Red Neutral por diseño, desde su creación hasta su actual implementación, en la que la información fluye de manera libre, sin discriminación alguna en función de origen, destino, protocolo o contenido. </p>
<p>2.	Que las empresas, emprendedores y usuarios de Internet han podido crear servicios y productos en esa Red Neutral sin necesidad de autorizaciones ni acuerdos previos, dando lugar a una barrera de entrada prácticamente inexistente que ha permitido la explosión creativa, de innovación y de servicios que define el estado de la red actual. </p>
<p>3.	Que todos los usuarios, emprendedores y empresas de Internet han podido definir y ofrecer sus servicios en condiciones de igualdad llevando el concepto de la libre competencia hasta extremos nunca antes conocidos. </p>
<p>4.	Que Internet es el vehículo de libre expresión, libre información y desarrollo social más importante con el que cuentan ciudadanos y empresas. Su naturaleza no debe ser puesta en riesgo bajo ningún concepto. </p>
<p>5.	Que para posibilitar esa Red Neutral las operadoras deben transportar paquetes de datos de manera neutral sin erigirse en &#8220;aduaneros&#8221; del tráfico y sin favorecer o perjudicar a unos contenidos por encima de otros. </p>
<p>6.	Que la gestión del tráfico en situaciones puntuales y excepcionales de saturación de las redes debe acometerse de forma transparente, de acuerdo a criterios homogéneos de interés público y no discriminatorios ni comerciales. </p>
<p>7.	Que dicha restricción excepcional del tráfico por parte de las operadoras no puede convertirse en una alternativa sostenida a la inversión en redes. </p>
<p>8.	Que dicha Red Neutral se ve amenazada por operadoras interesadas en llegar a acuerdos comerciales por los que se privilegie o degrade el contenido según su relación comercial con la operadora. </p>
<p>9.	Que algunos operadores del mercado quieren “redefinir” la Red Neutral para manejarla de acuerdo con sus intereses, y esa pretensión debe ser evitada; la definición de las reglas fundamentales del funcionamiento de Internet debe basarse en el interés de quienes la usan, no de quienes la proveen. </p>
<p>10.	Que la respuesta ante esta amenaza para la red no puede ser la inacción: no hacer nada equivale a permitir que intereses privados puedan de facto llevar a cabo prácticas que afectan a las libertades fundamentales de los ciudadanos y la capacidad de las empresas para competir en igualdad de condiciones. </p>
<p>11.	Que es preciso y urgente instar al Gobierno a proteger de manera clara e inequívoca la Red Neutral, con el fin de proteger el valor de Internet de cara al desarrollo de una economía más productiva, moderna, eficiente y libre de injerencias e intromisiones indebidas. Para ello es preciso que cualquier moción que se apruebe vincule de manera indisoluble la definición de Red Neutral en el contenido de la futura ley que se promueve, y no condicione su aplicación a cuestiones que poco tienen que ver con ésta. </p>
<p>La Red Neutral es un concepto claro y definido en el ámbito académico, donde no suscita debate: los ciudadanos y las empresas tienen derecho a que el tráfico de datos recibido o generado no sea manipulado, tergiversado, impedido, desviado, priorizado o retrasado en función del tipo de contenido, del protocolo o aplicación utilizado, del origen o destino de la comunicación ni de cualquier otra consideración ajena a la de su propia voluntad. Ese tráfico se tratará como una comunicación privada y exclusivamente bajo mandato judicial podrá ser espiado, trazado, archivado o analizado en su contenido, como correspondencia privada que es en realidad. </p>
<p>Europa, y España en particular, se encuentran en medio de una crisis económica tan importante que obligará al cambio radical de su modelo productivo, y a un mejor aprovechamiento de la creatividad de sus ciudadanos. La Red Neutral es crucial a la hora de preservar un ecosistema que favorezca la competencia e innovación para la creación de los innumerables productos y servicios que quedan por inventar y descubrir. La capacidad de trabajar en red, de manera colaborativa, y en mercados conectados, afectará a todos los sectores y todas las empresas de nuestro país, lo que convierte a Internet en un factor clave actual y futuro en nuestro desarrollo económico y social, determinando en gran medida el nivel de competitividad del país. De ahí nuestra profunda preocupación por la preservación de la Red Neutral. Por eso instamos con urgencia al Gobierno español a ser proactivo en el contexto europeo y a legislar de manera clara e inequívoca en ese sentido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmetaverso.com/2010/11/30/manifiesto-por-una-red-neutral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtway lanza su herramienta de creación de mundos virtuales multiplataforma</title>
		<link>http://www.elmetaverso.com/2010/11/16/virtway-lanza-su-herramienta-de-creacion-de-mundos-virtuales-multiplataforma/</link>
		<comments>http://www.elmetaverso.com/2010/11/16/virtway-lanza-su-herramienta-de-creacion-de-mundos-virtuales-multiplataforma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 13:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Pascual Moreno Guardiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Mundos virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmetaverso.com/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[La empresa española Virtway ha diseñado, creado y lanzado al mercado una nueva tecnología para creación de mundos virtuales en 3D multiplataforma accesible desde PC, Mac, iPhone, iPad y próximamente Android. La nueva tecnología “Virtway Worlds” permite recrear contenidos 3D con un buen grado de realismo para los sectores del turismo, los negocios, las redes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Tg3Girw6-2k?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Tg3Girw6-2k?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>La empresa española <a href="http://www.virtway.com">Virtway</a> ha diseñado, creado y lanzado al mercado una nueva tecnología para creación de mundos virtuales en 3D multiplataforma accesible desde PC, Mac, iPhone, iPad y próximamente Android.<br />
<span id="more-1127"></span><br />
La nueva tecnología “Virtway Worlds” permite recrear contenidos 3D con un buen grado de realismo para los sectores del turismo, los negocios, las redes sociales profesionales y la organización de congresos y eventos online. Los expertos de la compañía asturiana están creando dos mundos virtuales por encargo: Interactive City para la sueca ICYOU y OnlyChic para una empresa francesa.</p>
<p>El primer proyecto, encargado por la empresa sueca ICYOU se denomina Interactive City y está basado en tecnología propietaria de Virtway, “Virtway Worlds”, desarrollada durante los últimos cuatro años. El motor dispone de un completo gestor de contenidos además de la opción de realizar comercio electrónico. La conexión con redes sociales es total, disponiendo de chat de texto actualmente y de voz sobre IP multiplataforma en la siguiente versión (Febrero 2011). La tecnología Virtway Worlds se posiciona como un producto standard para creación de lugares virtuales tanto con fines promocionales como de venta online. Su licenciamiento es totalmente flexible, pudiendo adaptarse a todo tipo de proyectos.</p>
<p>Via <a href="http://www.noticiasdot.com/wp2/2010/11/14/mundos-virtuales-en-3d-para-iphone-pc-y-mac/">noticias dot</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmetaverso.com/2010/11/16/virtway-lanza-su-herramienta-de-creacion-de-mundos-virtuales-multiplataforma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gartner publicó su informe anual sobre ciclos de sobreexpectación</title>
		<link>http://www.elmetaverso.com/2010/10/18/gartner-publico-su-informe-anual-sobre-ciclos-de-sobreexpectacion/</link>
		<comments>http://www.elmetaverso.com/2010/10/18/gartner-publico-su-informe-anual-sobre-ciclos-de-sobreexpectacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 21:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Pascual Moreno Guardiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Mundos virtuales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmetaverso.com/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Gartner ha publicado su informe anual sobre el ciclo de sobreexpectación (Hype Cycle) para el año 2010, que monitoriza la adopción generalizada de las tecnologías emergentes. De acuerdo con lo publicado, el interés por la realidad aumentada está a punto de alcanzar su punto álgido para después caer mientras que el interés en los mundos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elmetaverso.com/wp-content/uploads/2010/10/6a00d8341cac2153ef013488262698970c-800wi.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-1090" src="http://www.elmetaverso.com/wp-content/uploads/2010/10/6a00d8341cac2153ef013488262698970c-800wi-300x187.gif" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p>Gartner ha publicado su informe anual sobre el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_sobreexpectaci%C3%B3n">ciclo de sobreexpectación</a> (Hype Cycle) para el año 2010, que monitoriza la adopción generalizada de las tecnologías emergentes. De acuerdo con lo publicado, el interés por la realidad aumentada está a punto de alcanzar su punto álgido para después caer mientras que el interés en los mundos virtuales está a punto de salir del &#8220;valle de las tinieblas&#8221; hacia la productividad y el desarrollo. El informe predice que ambas tecnologías serán de uso comun dentro de los 5 a 10 años.</p>
<p><span id="more-1089"></span></p>
<p>&#8220;Las tecnologías en el punto mas alto de expectativas durante el año 2010 incluyen la computación en nube privada, la realidad aumentada, tablets  (como el IPAD), la red inalámbrica, TV de pantalla plana 3D y displays, más el streaming mientras que la computación en nube y las plataformas web/nube han sobrepasado el punto álgido y pronto los usuarios de empresas se sentiran desilusionados&#8221;, dijo Jackie Fenn, vicepresidente de Gartner, en un comunicado de prensa.</p>
<p>El informe anual de Gartner Hype Cycle Informe registra las actitudes del público hacia las tecnologías emergentes, colocándolos en puntos a lo largo de un gráfico. La expectacion por una nueva tecnología se percibe rápidamente durante su inicio, creando grandes expectaciones que luego provocan una fase de decepción y finalmente alcanzan la madurez cuando las empresas descubren sus aplicaciones más adecuadas.</p>
<p>El Informe 2010 de Gartner hace un seguimiento de la madurez de más de 1800 nuevas tecnologías en 75 áreas diferentes. Gartner comenzó a emitir los informes en 1995 como un patrón general de la actitud humana hacia las nuevas tecnologías. Dado que el uso de los Ciclos Hype se ha ampliado, se esta convirtiendo en una herramienta que los profesionales de la tecnología y los ejecutivos pueden utilizar para planificar carteras de tecnología y negocios. Cada fase de Hype Cycle se caracteriza por tener su propio mercado, inversiónes y actividades.</p>
<p>Vía <a href="http://www.virtualworldsnews.com/2010/10/2010-hype-cycle-report-virtual-worlds-up-augmented-reality-down.html">VirtualWorldsNews</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmetaverso.com/2010/10/18/gartner-publico-su-informe-anual-sobre-ciclos-de-sobreexpectacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia e Intel crean un laboratorio para desarrollar aplicaciones 3D en móviles</title>
		<link>http://www.elmetaverso.com/2010/08/26/nokia-e-intel-crean-un-laboratorio-para-desarrollar-aplicaciones-3d-en-moviles/</link>
		<comments>http://www.elmetaverso.com/2010/08/26/nokia-e-intel-crean-un-laboratorio-para-desarrollar-aplicaciones-3d-en-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 20:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Pascual Moreno Guardiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmetaverso.com/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[El Intel and Nokia Joint Innovation Center empleará a aproximadamente dos docenas de profesionales de I+D y se convertirá en miembro de la red europea de investigación Intel Labs Europe. Inicialmente, el laboratorio realizará investigaciones con el objetivo de ofrecerles a los usuarios de dispositivos móviles experiencias nuevas y atractivas, que podrían apalancar las capacidades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CTLr0YEHcu8?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/CTLr0YEHcu8?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>El Intel and Nokia Joint Innovation Center empleará a aproximadamente dos docenas de profesionales de I+D y se convertirá en miembro de la red europea de investigación Intel Labs Europe.</p>
<p>Inicialmente, el laboratorio realizará investigaciones con el objetivo de ofrecerles a los usuarios de dispositivos móviles experiencias nuevas y atractivas, que podrían apalancar las capacidades de los dispositivos móviles, en rápido desarrollo.<br />
<span id="more-1045"></span><br />
Se crearán así interfaces que son más semejantes a las interacciones del mundo real y que serán más naturales e intuitivas, del mismo modo que los juegos y las películas modernos son más inmersivos gracias a los gráficos tridimensionales realistas.</p>
<p>El nuevo laboratorio está alineado con la plataforma de código abierto MeeGo, lanzada recientemente por Intel y Nokia.</p>
<p>Otra área potencial de investigación podría centrarse en tecnologías que permitan exhibir un holograma tridimensional de la persona con la que se está hablando al teléfono , una posibilidad que hoy en día tan sólo existe en las películas de ciencia ficción.</p>
<p>Los consumidores se sentirán más involucrados y comprometidos con su experiencia móvil que con los métodos disponibles en la actualidad.</p>
<p>&#8220;La tecnología de gráficos tridimensionales podría cambiar la forma como usamos nuestros dispositivos móviles y volvemos nuestras experiencias con ellos mucho más envolventes&#8221;, dijo Rich Green, vicepresidente Senior y Director Técnico de Nokia.</p>
<p>El laboratorio estará localizado en el Center for Internet Excellence en la Universidad de Oulu y trabajará muy próximo a los Oulu Urban Living Labs, que ofrecen un entorno extraordinario para la investigación sobre sensores y para la realización de pruebas y experimentos relacionados con innovaciones tecnológicas y sociales. </p>
<p><a href="http://www.infobae.com/tecnolog%C3%ADa/533086-100918-0-Nokia-e-Intel-se-unen-para-mejorar-el-mundo-3D-y-la-realidad-virtual">Via Infobae</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmetaverso.com/2010/08/26/nokia-e-intel-crean-un-laboratorio-para-desarrollar-aplicaciones-3d-en-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentan el motor físico Lagoa Multiphysics 1.0</title>
		<link>http://www.elmetaverso.com/2010/08/22/presentan-el-motor-fisico-lagoa-multiphysics-1-0/</link>
		<comments>http://www.elmetaverso.com/2010/08/22/presentan-el-motor-fisico-lagoa-multiphysics-1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 11:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Pascual Moreno Guardiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmetaverso.com/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo motor gráfico consigue efectos físicos más realistas y se ha diseñado para integrarse en la aplicación de desarrollo 3D Autodesk, permitiendo su uso en escenas pregrabadas para TV, películas y juegos. Este nuevo motor, ha sido diseñado por Thiago Costa, que es el director técnico de Ubisoft Digital Arts en Montreal y los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/13457383" width="500" height="281" frameborder="0"></iframe></p>
<p>El nuevo motor gráfico consigue efectos físicos más realistas y se ha diseñado para integrarse en la aplicación de desarrollo 3D Autodesk, permitiendo su uso en escenas pregrabadas para TV, películas y juegos. </p>
<p>Este nuevo motor, ha sido diseñado por Thiago Costa, que es el director técnico de Ubisoft Digital Arts en Montreal y los resultados son impresionantes. </p>
<p><a href="http://www.thebuzzmedia.com/lagoa-multiphysics-1-0-incredible-new-physics-engine-at-ubisoft/">Vía</a>.</p>
<p><a href="http://lagoatechnologies.com/">Página web</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmetaverso.com/2010/08/22/presentan-el-motor-fisico-lagoa-multiphysics-1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VenueGen lanza una herramienta 3D para reuniones a distancia</title>
		<link>http://www.elmetaverso.com/2010/08/17/venuegen-lanza-una-herramienta-3d-para-reuniones-a-distancia/</link>
		<comments>http://www.elmetaverso.com/2010/08/17/venuegen-lanza-una-herramienta-3d-para-reuniones-a-distancia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 20:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Pascual Moreno Guardiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Reuniones virtuales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmetaverso.com/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[VenueGen ha presentado un servicio que combina el aspecto de una reunión de negocios, las presentaciones estilo PowerPoint y la conferencia de voz en una nueva herramienta para reuniones a distancia. VenueGen aporta un entorno 3D interactivo que incluye avatares personalizables, control de sus gestos y soporte para presentaciones, streaming de video y audio, voz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/10D3jw7WJTw?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/10D3jw7WJTw?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.venuegen.com/?q=node/1186">VenueGen</a> ha presentado un servicio que combina el aspecto de una reunión de negocios, las presentaciones estilo PowerPoint y la conferencia de voz en una nueva herramienta para reuniones a distancia.</p>
<p>VenueGen aporta un entorno 3D interactivo que incluye avatares personalizables, control de sus gestos y soporte para presentaciones, streaming de video y audio, voz por IP, visionado de gráficas, etc. Tan sólo necesita un plug-in para el navegador. El sonido es espacial, proviniendo del avatar que lo está provocando. El servicio cobra las llamadas, tomando como punto de partida los 90$ al mes, un precio bajo si se evitan desplazamientos, dietas y hoteles.</p>
<p>Múltiples usuarios pueden compartir ventanas y usar punteros simultáneamente, además de poder ver el contenido que aportan los demás usuarios.</p>
<p><a href="http://maxping.org/business/press-releases/venuegen-reinvents-long-distance-meetings-with-photorealistic-avatars,-multi-screen-content-sharing,-surround-sound.aspx">Vía Maxping.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmetaverso.com/2010/08/17/venuegen-lanza-una-herramienta-3d-para-reuniones-a-distancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulación virtual de tacto con Hiro III</title>
		<link>http://www.elmetaverso.com/2010/07/03/simulacion-virtual-de-tacto-con-hiro-iii/</link>
		<comments>http://www.elmetaverso.com/2010/07/03/simulacion-virtual-de-tacto-con-hiro-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 10:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Pascual Moreno Guardiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Simulación virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmetaverso.com/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Los laboratorios de Kawasaki y Mouri en la Universidad de Gifu (Japón) se encuentran en estos momentos investigando y desarrollando un interfaz táctil que, combinado con pantallas 3D, podría ofrecer una nueva forma de simular el tacto de los objetos. HIRO III es un robot con interfaz háptico que puede recrear sinestesias realistas de qué [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XxlYY0xo4gk?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/XxlYY0xo4gk?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Los laboratorios de Kawasaki y Mouri en la Universidad de Gifu (Japón) se encuentran en estos momentos investigando y desarrollando un interfaz táctil que, combinado con pantallas 3D, podría ofrecer una nueva forma de simular el tacto de los objetos. HIRO III es un robot con interfaz háptico que puede recrear sinestesias realistas de qué sentiría el usuario al tocar cualquier objeto, mientras un display tridimensional ofrece la experiencia visual. Uno de los posibles campos de aplicación para esta simpática tecnología es el de la medicina -por ejemplo a la hora de enseñar a los estudiantes cómo se realizan los diagnósticos-.</p>
<p><a href="http://es.engadget.com/2010/06/29/hiro-iii-combina-pantalla-3d-e-interfaz-haptico-para-un-mundo-vi/">Vía engadget</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmetaverso.com/2010/07/03/simulacion-virtual-de-tacto-con-hiro-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arranca OnLive, el servicio de streaming de videojuegos</title>
		<link>http://www.elmetaverso.com/2010/06/23/arranca-onlive-el-servicio-de-streaming-de-videojuegos/</link>
