<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Metaverso</title>
	<atom:link href="http://www.elmetaverso.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elmetaverso.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Mar 2011 21:24:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>III Congreso de Metaversos, Web3D y redes sociales en Ibiza el 28 y 29 de Abril</title>
		<link>http://www.elmetaverso.com/2011/03/17/iii-congreso-de-metaversos-web3d-y-redes-sociales-en-ibiza-el-28-y-29-de-abril/</link>
		<comments>http://www.elmetaverso.com/2011/03/17/iii-congreso-de-metaversos-web3d-y-redes-sociales-en-ibiza-el-28-y-29-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 21:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Pascual Moreno Guardiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso de Metaversos]]></category>
		<category><![CDATA[Metaversos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmetaverso.com/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[Los próximos 28 y 29 de abril se celebrará en el Palacio de Congresos de Santa Eulària el tercer congreso sobre Metaversos Web 3D y redes sociales en mundos virtuales, que en este caso estará orientado al mundo universitario, tanto a docentes como a estudiantes. Las novedades que incluirá este congreso las presentaron ayer en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Ci9CiDfAge8?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Ci9CiDfAge8?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Los próximos 28 y 29 de abril se celebrará en el Palacio de Congresos de Santa Eulària el tercer <a href="http://www.metaversos.com/2011/">congreso sobre Metaversos Web 3D y redes sociales en mundos virtuales</a>, que en este caso estará orientado al mundo universitario, tanto a docentes como a estudiantes. Las novedades que incluirá este congreso las presentaron ayer en Ibiza la consellera de Innovación, Interior y Justicia del Govern balear, Pilar Costa, y el conseller insular de Política Empresarial y Actividades, Joan Serra Mayans.<br />
<span id="more-1192"></span><br />
Se tratará de un encuentro interdisciplinar de profesionales nacionales e internacionales, durante el cual se podrán conocer las investigaciones que se realizan en materia de mundos virtuales, nuevas tecnologías y tendencias comunicativas. En estas jornadas se podrán plantear proyectos interdisciplinares y conocer las últimas tendencias en el ámbito de la comunicación publicitaria, entre otras posibilidades.</p>
<p>Las actas del congreso serán publicadas en la revista indexada Icono 14, en Latindex y en In-Recs. Asimismo, el congreso acogerá una feria en la que diferentes universidades nacionales e internacionales darán a conocer los proyectos más interesantes que desarrollan en esta materia. </p>
<p>El encuentro va dirigido a educadores, universitarios, expertos y profesionales relacionados con el Metaverso, empresarios interesados en desarrollar negocios virtuales, usuarios de las plataformas 3D y a todo el público en general que quiera familiarizarse o conocer más de cerca todo lo relacionado con los mundos virtuales, sus posibilidades en el mundo educativo, la formación, el trabajo, etc…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmetaverso.com/2011/03/17/iii-congreso-de-metaversos-web3d-y-redes-sociales-en-ibiza-el-28-y-29-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayuda a los damnificados por el terremoto en Japón desde Second Life</title>
		<link>http://www.elmetaverso.com/2011/03/12/ayuda-a-los-damnificados-por-el-terremoto-desde-second-life/</link>
		<comments>http://www.elmetaverso.com/2011/03/12/ayuda-a-los-damnificados-por-el-terremoto-desde-second-life/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 09:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Pascual Moreno Guardiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Linden Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto en Japón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmetaverso.com/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Linden Lab ha iniciado una campaña para ayudar a las víctimas del terremoto en Japón y el Tsunami que se extiende por el pacífico. Para ello han creado dos tipos de &#8220;Linden Bears&#8221; (ositos de peluche con la bandera japonesa por camiseta), uno pensado para tener de adorno y otro para ser portado como peluche, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/e/AqxO1VpVd94"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/e/AqxO1VpVd94" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Linden Lab ha iniciado una campaña para ayudar a las víctimas del terremoto en Japón y el Tsunami que se extiende por el pacífico.</p>
<p>Para ello han creado dos tipos de &#8220;Linden Bears&#8221; (ositos de peluche con la bandera japonesa por camiseta), uno pensado para tener de adorno y otro para ser portado como peluche, que <a href="https://marketplace.secondlife.com/stores/73551">están en venta en el Marketplace</a> (pulsa el enlace anterior para verlos) a diferentes precios: 300 l$, 1000 l$ y 3000 l$. Los beneficios serán enviados a la <a href="http://american.redcross.org/site/PageServer?pagename=ntld_main">cruz roja americana</a> para ayudar a los damnificados.</p>
<p>Otros grupos dentro de Second Life se están organizando para enviar ayuda, por ejemplo Radar Magazine está buscando diseñadores que donen objetos virtuales. </p>
<p>Si algún grupo está realizando su propia campaña de ayuda puede anunciarlo dejando sus comentarios en el <a href="http://community.secondlife.com/t5/Featured-News/Support-the-Japan-Earthquake-amp-Pacific-Tsunami-Relief-with/ba-p/743743">artículo escrito por Linden Lab</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmetaverso.com/2011/03/12/ayuda-a-los-damnificados-por-el-terremoto-desde-second-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La OTAN muestra un nuevo videojuego destinado al entrenamiento virtual</title>
		<link>http://www.elmetaverso.com/2011/02/16/1180/</link>
		<comments>http://www.elmetaverso.com/2011/02/16/1180/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 21:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Pascual Moreno Guardiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones militares]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmetaverso.com/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Boarders Ahoy!&#8221; es un juego presentado por Allied Command Transformation (ACT), el brazo innovador de la OTAN, para mejorar la eficacia militar por medio de mundos virtuales. El juego tomó sólo tres meses y 100.000 dólares para su desarrollo, por lo que es una forma barata y rápida de transformar la formación, más que otros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/e/sWq4SFBL-Cw"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/e/sWq4SFBL-Cw" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>&#8220;Boarders Ahoy!&#8221; es un juego presentado por <a href="http://www.act.nato.int/">Allied Command Transformation</a> (ACT), el brazo innovador de la OTAN, para mejorar la eficacia militar por medio de mundos virtuales.<br />
<span id="more-1180"></span><br />
El juego tomó sólo tres meses y 100.000 dólares para su desarrollo, por lo que es una forma barata y rápida de transformar la formación, más que otros modos de entrenamiento menos efectivos. El juego se centra en operaciones de interdicción marítima en apoyo de la operación Active Endeavour en el Mediterráneo y la misión de la OTAN contra la piratería alrededor del Cuerno de África.</p>
<p>Los estudiantes reciben la instrucción en un salón de clases virtual, junto con materiales de curso. Participan en una misión de inmersión en equipo a bordo y buscan un buque de tráfico marítimo sospechoso. El juego realiza un seguimiento de sus resultados, desafiándolos para cumplir todos los objetivos de formación.</p>
<p><a href="http://www.tecnolives.com/otan-utiliza-entorno-virtual-para-formacion/">Via</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmetaverso.com/2011/02/16/1180/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recopilación de noticias de Enero</title>
		<link>http://www.elmetaverso.com/2011/01/26/recopilacion-de-noticias-de-enero/</link>
		<comments>http://www.elmetaverso.com/2011/01/26/recopilacion-de-noticias-de-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 22:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Pascual Moreno Guardiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metaversos]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmetaverso.com/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[Un rápido vistazo a las últimas noticias sobre mundos virtuales, redes sociales y nuevas herramientas como kinect nos vienen a demostrar lo rápido que ha cambiado el mercado del entretenimiento en pocos años. Por ejemplo Disney sorprende reduciendo considerablemente la plantilla de su división de videojuegos para consola, apostando por los juegos casuales de redes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un rápido vistazo a las últimas noticias sobre mundos virtuales, redes sociales y nuevas herramientas como kinect nos vienen a demostrar lo rápido que ha cambiado el mercado del entretenimiento en pocos años.<br />
<span id="more-1175"></span><br />
Por ejemplo <a href="http://venturebeat.com/2011/01/25/as-social-games-cause-disruption-disney-lays-off-hundreds-of-game-studio-employees/">Disney sorprende reduciendo considerablemente la plantilla de su división de videojuegos</a> para consola, apostando por los juegos casuales de redes sociales y móviles. La compañía planea lanzar juegos en Facebook &#8211; recientemente compró a Playdom &#8211; y en la app store.</p>
<p>También <a href="http://blog.bluemars.com/2011/01/avatar-reality-restructuring.html">Blue Mars, el mundo virtual que utilizaba la tecnología gráfica más avanzada, se retira del mundo del pc para concentrarse en los teléfonos móviles</a>. Blue Mars no ha conseguido un suficiente número de usuarios y pretende captar a aquellos que utilizan los móviles, en los que el mercado de mundos virtuales tiene menos competencia, usando su tecnología de computación en nube. </p>
<p><a href="http://www.engagedigital.com/2011/01/24/facebook-credits-to-become-mandatory-on-july-1/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+engagedigital+(Engage+Digital)&amp;utm_content=Google+Feedfetcher">Facebook por su parte avanza en sus planes para que Facebook Credits sea la única moneda disponible en su plataforma</a>, facilitando así la compra de regalos y el uso de juegos. El 1 de Julio de 2011 sólo se podrá utilizar su moneda. Facebook espera que la compra de moneda virtual, de la que ingresa un 30% del coste aumente los beneficios de la empresa.</p>
<p>En cuanto a Second Life, ya se está explorando cómo podría ser <a href="http://www.youtube.com/watch?v=ehTvtkybubM">su manejo usando Kinect</a>, ya se han combinado los <a href="http://blogs.secondlife.com/community/community/blog/2011/01/21/teens-welcome-to-second-life">grids de adultos con los de adolescentes</a>, de modo que los jóvenes de 13 a 15 años puedan explorar las regiones aptas para todos los públicos y además, se ha lanzado el visor 2.5 que incluye entre otras ventajas un <a href="http://www.tecnolives.com/limite-de-grupos-en-second-life-elevado-a-42/">aumento en el número de grupos permitidos de 25 a 42</a>, permitiendo así a sus usuarios mantener el contacto con un mayor número de comunidades en el mundo virtual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmetaverso.com/2011/01/26/recopilacion-de-noticias-de-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft presenta Avatar Kinect, su nuevo chat 3D para Xbox Live</title>
		<link>http://www.elmetaverso.com/2011/01/07/microsoft-presenta-avatar-kinect-su-nuevo-chat-3d-para-xbox-live/</link>
		<comments>http://www.elmetaverso.com/2011/01/07/microsoft-presenta-avatar-kinect-su-nuevo-chat-3d-para-xbox-live/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 09:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Pascual Moreno Guardiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[chat 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Kinect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmetaverso.com/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[En un discurso para inaugurar el Consumer Electronic Show en Las Vegas, el presidente ejecutivo de la firma, Steve Ballmer, habló de las pretensiones de Microsoft para construir una TV más social e interactiva y demostró el uso de Avatar Kinect, una nueva prestación que irá incluída en una próxima actualización de la Xbox en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ovhDkgt0EP8?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ovhDkgt0EP8?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>En un discurso para inaugurar el Consumer Electronic Show en Las Vegas, el presidente ejecutivo de la firma, Steve Ballmer, habló de las pretensiones de Microsoft para construir una TV más social e interactiva y demostró el uso de Avatar Kinect, una nueva prestación que irá incluída en una próxima actualización de la Xbox en primavera y que permitirá chatear en 3D moviendo las manos del avatar gracias a Kinect, asegurando que también reproduciría los gestos faciales hecho que demostró en directo usando su propio avatar.<br />
<span id="more-1171"></span><br />
Para chatear hará falta disponer de Kinect y de la subscripción Gold para Xbox Live. Avatar Kinect dispondrá de 15 escenarios diferentes para chatear. La compañía dijo que ha vendido 8 millones de sensores Kinect en 60 días, superando su meta de vender 5 millones en ese tiempo.</p>
<p>Ballmer habló también de las nuevas capacidades de tv social que planean, como la capacidad de realizar apuestas deportivas en tiempo real.</p>
<p><a href="http://www.elmanana.com.mx/notas.asp?id=215411">Vía</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmetaverso.com/2011/01/07/microsoft-presenta-avatar-kinect-su-nuevo-chat-3d-para-xbox-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linden Lab contrata como CEO a Rod Humble, vicepresidente ejecutivo de Electronic Arts</title>
		<link>http://www.elmetaverso.com/2010/12/27/linden-lab-contrata-como-ceo-a-rod-humble-vicepresidente-ejecutivo-de-electronic-arts/</link>
		<comments>http://www.elmetaverso.com/2010/12/27/linden-lab-contrata-como-ceo-a-rod-humble-vicepresidente-ejecutivo-de-electronic-arts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 21:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Pascual Moreno Guardiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Second Life]]></category>
		<category><![CDATA[Linden Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Mundos virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[Rod Humble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmetaverso.com/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Linden Lab anunció en su blog que Rod Humble será su nuevo jefe ejecutivo. Rod viene de la compañía de videojuegos Electronic Arts donde era vicepresidente ejecutivo de EA Play. Humble se dedica desde hace 20 años a la industria del juego y ha trabajado en más de 200, incluyendo en los Sims. En 2009 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VPo9NLJM6cc?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/VPo9NLJM6cc?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://lindenlab.com/pressroom/releases/12_23_10">Linden Lab anunció en su blog</a> que Rod Humble será su nuevo jefe ejecutivo. Rod viene de la compañía de videojuegos <a href="http://www.ea.com/">Electronic Arts</a> donde era vicepresidente ejecutivo de EA Play.<br />
<span id="more-1167"></span><br />
Humble se dedica desde hace 20 años a la industria del juego y ha trabajado en más de 200, incluyendo en los Sims. En 2009 ocupó la segunda posición en la <a href="http://www.next-gen.biz/features/the-hot-100-game-developers-2009?page=0,0">lista de los 100 mejores desarrolladores</a> de juegos por <a href="http://www.next-gen.biz/">Edge</a>. Antes también había trabajado como vicepresidente de desarrollo de productos de Sony Online Entertainment para el MMO Everquest.</p>
<p>&#8220;Rod es un gran líder para Linden Lab,&#8221; dijo Philip Rosedale, fundador de Second Life. &#8220;Second Life se ha convertido en un gran negocio con una economía virtual vibrante construida junto a su apasionada comunidad de residentes. Ésta ha sido siempre su visión a largo plazo y aún estamos en los inicios con enormes oportunidades de crecimiento. Con la visión fresca de Rod y su profunda experiencia creando y liderando el desarrollo de divertidos, intuitivos e inmersivas experiencias de entretenimiento que han atraído a grandes audiencias de usuarios leales él es el líder correcto para entender qué nos hace especiales y llevarn a Second Life al próximo nivel de crecimiento. </p>
<p>&#8220;Unirme a Linden Lab es una excitante oportunidad,&#8221; dijo Humble. &#8220;He tenido siempre interés en cómo los lazos de la sociedad y la economía cambian conforme evolucionan las comunicaciones. Second Life es único: es la intersección de mundos virtuales, avatares y el contacto humano. Los residentes y los desarrolladores de Second Life han construido algo muy especial, me siento honrado por unirme al equipo de Linden Lab para ayudar a expandir esta nueva frontera&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmetaverso.com/2010/12/27/linden-lab-contrata-como-ceo-a-rod-humble-vicepresidente-ejecutivo-de-electronic-arts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicaciones para Android e iPhone relacionadas con Second Life</title>
		<link>http://www.elmetaverso.com/2010/12/20/aplicaciones-para-android-e-iphone-relacionadas-con-second-life/</link>
		<comments>http://www.elmetaverso.com/2010/12/20/aplicaciones-para-android-e-iphone-relacionadas-con-second-life/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 22:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Pascual Moreno Guardiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metaversos]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSim]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmetaverso.com/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Un pequeño listado de aplicaciones que permiten conectarse a Second Life desde un smartphone. Estas aplicaciones suelen ser permitir el acceso para chatear permitiendo poca movilidad al avatar, pero cada aplicación tiene además sus particularidades. Aplicaciones para Android Mobile Grid Client - Cliente de mensajería para Second Life y OpenSim con chat, mensajería instantánea, búsqueda de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bJF3LBREabk?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/bJF3LBREabk?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Un pequeño listado de aplicaciones que permiten conectarse a Second Life desde un smartphone. Estas aplicaciones suelen ser permitir el acceso para chatear permitiendo poca movilidad al avatar, pero cada aplicación tiene además sus particularidades.</p>
<p><span id="more-1162"></span></p>
<p><strong>Aplicaciones para Android</strong></p>
<ul>
<li><strong><a href="http://www.mobilegridclient.com/" target="_blank">Mobile Grid Client</a></strong><strong> </strong>- Cliente de mensajería para Second Life y OpenSim con chat, mensajería instantánea, búsqueda de personas, mini mapa, la capacidad de teletransportarse y mucho más. Para utilizar este servicio hay que pagar una cantidad mensual (a partir de L $ 250) &#8211; pero se puede probar gratuitamente durante 14 días.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong><a href="http://www.androidzoom.com/android_applications/communication/droidsl_hvty.html" target="_blank">DroidSL</a></strong> &#8211; Es un servicio que permite a los avatares de Second Life enviar mensajes instantáneos directamente desde su teléfono Android a otros avatares. Tienes que comprar un servidor DriodSL, rezzearlo en Second Life, tocarlo y seguir las instrucciones de la pantalla.</li>
</ul>
<p><strong>Aplicaciones para IPhone</strong></p>
<ul>
<li><strong><a href="http://www.pocketmetaverse.com/" target="_blank">Pocket Metaverse</a></strong>- Optimizado para IPAD y el iPhone 4:  Permite ver a los amigos conectados, chatear, mensajería instantánea, mapa del mundo, teletransportarse, los perfiles, los pagos y más.</li>
</ul>
<ul>
<li> <strong> </strong><strong><a href="http://sparkle.genkii.com/" target="_blank">Sparkle</a></strong><strong></strong> &#8211; Sparkle permite conectarse a Second Life en el iPhone e iPod touch para enviar mensajes, teletransportes, pagos, etc.</li>
</ul>
<ul>
<li> <strong></strong><strong><a href="http://www.filecluster.com/iPhone/AnsheX-Client-For-Second-Life-74105.html" target="_blank">AnsheX Client</a></strong> &#8211; Esta es la versión del cliente AnsheX para Second Life destinado al iPhone / iPod Touch.</li>
</ul>
<p>La aplicación que se observa en el vídeo superior es la desarrollada como prueba por Comverse, capaz de utilizar tecnología de streaming para mostrar los gráficos del mundo virtual.</p>
<p><a href="http://danielvoyagerblog.wordpress.com/2010/12/14/android-iphone-apps-for-second-life/">Vía el blog de Daniel Voyager</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmetaverso.com/2010/12/20/aplicaciones-para-android-e-iphone-relacionadas-con-second-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El top 20 de las actividades favoritas en Second Life</title>
		<link>http://www.elmetaverso.com/2010/12/14/el-top-20-de-las-actividades-favoritas-en-second-life/</link>
		<comments>http://www.elmetaverso.com/2010/12/14/el-top-20-de-las-actividades-favoritas-en-second-life/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 22:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Pascual Moreno Guardiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Second Life]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Mundos virtuales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmetaverso.com/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Market Truths, una firma de investigación que informa sobre la economía de Second Life, ha publicado recientemente un estudio de mercado acerca del entretenimiento en SL sobre la base de la actividad en el segundo trimestre de 2010. Extraído de entrevistas a cerca de 600 residentes, las cuales cuantifican sus actividades de ocio preferidas en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elmetaverso.com/wp-content/uploads/2010/12/Actividadespreferidas.jpg"><img src="http://www.elmetaverso.com/wp-content/uploads/2010/12/Actividadespreferidas.jpg" alt="" width="650" height="400" class="alignleft size-full wp-image-1149" /></a></p>
<p>Market Truths, una firma de investigación que informa sobre la economía de Second Life, ha publicado recientemente un estudio de mercado acerca del entretenimiento en SL sobre la base de la actividad en el segundo trimestre de 2010. Extraído de entrevistas a cerca de 600 residentes, las cuales cuantifican sus actividades de ocio preferidas en el mundo virtual. En lo mas alto están las 20 más valoradas: ir de compras, viajar, bailar, escuchar DJ y charlar con sus amigos. La Directora de investigación Mary Ellen Gordon accedió a una copia del informe completo, que está en venta en la <a href="http://sl.markettruths.com/reports/report.asp?15">web de Market Truths</a> y observó lo siguiente:<br />
<span id="more-1148"></span><br />
<strong>El mercado del entretenimiento en Second Life parece saturado.</strong></p>
<p>&#8220;La mitad de las personas que entrevistamos pasan por lo menos el 90% de su tiempo de SL entreteniéndose y el tiempo total pasado en SL ha disminuido un poco desde 2008, mientras que el tiempo dedicado a otras formas de entretenimiento online ha aumentado un poco desde 2008. También es interesante que aquellos que han estado en SL durante más tiempo son lo que ahora están menos tiempo en SL, lo que también sugiere una deriva de los primeros usuarios hacia otras formas de entretenimiento.</p>
<p><strong>Los  Intereses de la vida real y de Second Life tienden a alinearse.</strong></p>
<p>&#8220;En la mayoría de los casos cuando no se tienen limitaciones (financieras, de tiempo geográfica, etc) la gente prefiere entretenerse en la vida real en lugar de en SL. Pero lo que ha sido una excepción durante todo el tiempo que hemos estado haciendo esta encuesta (que se remonta a 2007) ha sido la creación de contenidos, que es también una forma de entretenimiento en la que muchos dicen que les gustaría participar pero creen que carecen de las habilidades para hacerlo. En los resultados de este año, la preferencia por la creación de contenidos en SL se ha debilitado. Esto me hace preguntarme si no se está dando suficiente énfasis a las posibilidades de creación de contenido en SL y las distintas formas de apoyo y ayuda disponibles para el aprendizaje creativo.&#8221; </p>
<p><strong>La música en directo en Second Life es aún un mercado infravalorado.</strong></p>
<p>&#8220;Escuchar música en vivo es algo que gusta a las personas que también lo hacen en la vida real, no obstante la asistencia en RL a la música en vivo ha bajado desde 2008. Una de las principales razones aducidas para no escuchar música en directo en la vida real es su coste, por lo que parece que la caída en RL puede estar relacionada con la actual situación economía. Esto podría crear una oportunidad para los músicos en SL para construir su público&#8221;.</p>
<p>Vía <a href="http://nwn.blogs.com/nwn/2010/12/second-life-entertainment-market.html">New World Notes</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmetaverso.com/2010/12/14/el-top-20-de-las-actividades-favoritas-en-second-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manifiesto por una Red Neutral</title>
		<link>http://www.elmetaverso.com/2010/11/30/manifiesto-por-una-red-neutral/</link>
		<comments>http://www.elmetaverso.com/2010/11/30/manifiesto-por-una-red-neutral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 20:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Pascual Moreno Guardiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Neutralidad de la red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmetaverso.com/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Los ciudadanos y las empresas usuarias de Internet adheridas a este texto manifestamos: 1. Que Internet es una Red Neutral por diseño, desde su creación hasta su actual implementación, en la que la información fluye de manera libre, sin discriminación alguna en función de origen, destino, protocolo o contenido. 2. Que las empresas, emprendedores y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Los ciudadanos y las empresas usuarias de Internet adheridas a este texto manifestamos:</strong><br />
<span id="more-1141"></span><br />
1.	Que Internet es una Red Neutral por diseño, desde su creación hasta su actual implementación, en la que la información fluye de manera libre, sin discriminación alguna en función de origen, destino, protocolo o contenido. </p>
<p>2.	Que las empresas, emprendedores y usuarios de Internet han podido crear servicios y productos en esa Red Neutral sin necesidad de autorizaciones ni acuerdos previos, dando lugar a una barrera de entrada prácticamente inexistente que ha permitido la explosión creativa, de innovación y de servicios que define el estado de la red actual. </p>
<p>3.	Que todos los usuarios, emprendedores y empresas de Internet han podido definir y ofrecer sus servicios en condiciones de igualdad llevando el concepto de la libre competencia hasta extremos nunca antes conocidos. </p>
