<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Metaverso &#187; 3D</title>
	<atom:link href="http://www.elmetaverso.com/tag/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elmetaverso.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Mar 2011 21:24:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Nokia e Intel crean un laboratorio para desarrollar aplicaciones 3D en móviles</title>
		<link>http://www.elmetaverso.com/2010/08/26/nokia-e-intel-crean-un-laboratorio-para-desarrollar-aplicaciones-3d-en-moviles/</link>
		<comments>http://www.elmetaverso.com/2010/08/26/nokia-e-intel-crean-un-laboratorio-para-desarrollar-aplicaciones-3d-en-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 20:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Pascual Moreno Guardiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmetaverso.com/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[El Intel and Nokia Joint Innovation Center empleará a aproximadamente dos docenas de profesionales de I+D y se convertirá en miembro de la red europea de investigación Intel Labs Europe. Inicialmente, el laboratorio realizará investigaciones con el objetivo de ofrecerles a los usuarios de dispositivos móviles experiencias nuevas y atractivas, que podrían apalancar las capacidades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CTLr0YEHcu8?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/CTLr0YEHcu8?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>El Intel and Nokia Joint Innovation Center empleará a aproximadamente dos docenas de profesionales de I+D y se convertirá en miembro de la red europea de investigación Intel Labs Europe.</p>
<p>Inicialmente, el laboratorio realizará investigaciones con el objetivo de ofrecerles a los usuarios de dispositivos móviles experiencias nuevas y atractivas, que podrían apalancar las capacidades de los dispositivos móviles, en rápido desarrollo.<br />
<span id="more-1045"></span><br />
Se crearán así interfaces que son más semejantes a las interacciones del mundo real y que serán más naturales e intuitivas, del mismo modo que los juegos y las películas modernos son más inmersivos gracias a los gráficos tridimensionales realistas.</p>
<p>El nuevo laboratorio está alineado con la plataforma de código abierto MeeGo, lanzada recientemente por Intel y Nokia.</p>
<p>Otra área potencial de investigación podría centrarse en tecnologías que permitan exhibir un holograma tridimensional de la persona con la que se está hablando al teléfono , una posibilidad que hoy en día tan sólo existe en las películas de ciencia ficción.</p>
<p>Los consumidores se sentirán más involucrados y comprometidos con su experiencia móvil que con los métodos disponibles en la actualidad.</p>
<p>&#8220;La tecnología de gráficos tridimensionales podría cambiar la forma como usamos nuestros dispositivos móviles y volvemos nuestras experiencias con ellos mucho más envolventes&#8221;, dijo Rich Green, vicepresidente Senior y Director Técnico de Nokia.</p>
<p>El laboratorio estará localizado en el Center for Internet Excellence en la Universidad de Oulu y trabajará muy próximo a los Oulu Urban Living Labs, que ofrecen un entorno extraordinario para la investigación sobre sensores y para la realización de pruebas y experimentos relacionados con innovaciones tecnológicas y sociales. </p>
<p><a href="http://www.infobae.com/tecnolog%C3%ADa/533086-100918-0-Nokia-e-Intel-se-unen-para-mejorar-el-mundo-3D-y-la-realidad-virtual">Via Infobae</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmetaverso.com/2010/08/26/nokia-e-intel-crean-un-laboratorio-para-desarrollar-aplicaciones-3d-en-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo presenta su n3ds: 3D sin gafas</title>
		<link>http://www.elmetaverso.com/2010/06/16/nintendo-presenta-su-n3ds-3d-sin-gafas/</link>
		<comments>http://www.elmetaverso.com/2010/06/16/nintendo-presenta-su-n3ds-3d-sin-gafas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 21:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Pascual Moreno Guardiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmetaverso.com/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de la feria internacional de videojuegos, E3 Expo, Nintendo ha mostrado al mundo por primera vez un sistema portátil que permite ver juegos en tres dimensiones sin necesidad de usar unas gafas especiales. Nintendo también ha anunciado una abundante lista de títulos para la Nintendo 3DS, la Wii y la familia Nintendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elmetaverso.com/wp-content/uploads/2010/06/NI_e3_v01.png"><img src="http://www.elmetaverso.com/wp-content/uploads/2010/06/NI_e3_v01.png" alt="" width="157" height="115" class="alignnone size-full wp-image-991" /></a></p>
<p>En el marco de la feria internacional de videojuegos, E3 Expo, Nintendo ha mostrado al mundo por primera vez  un sistema portátil que permite ver juegos en tres dimensiones sin necesidad de usar unas gafas especiales. Nintendo también ha anunciado una abundante lista de títulos para la Nintendo 3DS, la Wii y la familia Nintendo DS.<br />
<span id="more-990"></span><br />
La Nintendo 3DS incorpora una pantalla superior de 3,53 pulgadas y una inferior táctil de 3,02 pulgadas. Tiene tres cámaras –una interior y dos exteriores- para lograr el efecto 3D y permitir que el usuario haga fotos en 3D. Incluye además un sensor de movimiento, un sensor giroscópico y un stick que permite un control analógico de 360 grados (Slide Pad). Asimismo, Nintendo ha mostrado a los asistentes a la conferencia de prensa ofrecida durante la feria E3, un buen número de juegos y aplicaciones para la Nintendo 3DS:</p>
<p>    * Kid Icarus: Uprising, la esperadísima saga que continúa el clásico de la Nintendo Entertainment System (NES).</p>
<p>    * Mario Kart, que muestra el potencial de conducir y tirar plátanos a los contrincantes en tres dimensiones. </p>
<p>    * Nintendogs + cats, una nueva versión del superventas Nintendogs, que permite a los jugadores interactuar aún más con sus perritos… y gatitos virtuales. </p>
<p>    * PilotWings Resort, un simulador de vuelo que lleva a los jugadores a planear sobre la isla Wuhu. </p>
<p>    * Animal Crossing, una nueva entrega del simulador social de Nintendo. </p>
<p>    * StarFox 64 3D, un juego que demuestra la verdadera distancia y profundidad del espacio exterior a través de una reconocida saga de Nintendo.</p>
<p>    * Steel Diver, un nuevo juego de navegación submarina de Nintendo. </p>
<p>    * Paper Mario, que trae a la vida los entornos de papel de dos dimensiones. </p>
<p><a href="http://www.nintendo.es/NOE/es_ES/news/2010/nintendo_presenta_el_videojuego_en_3d_sin_gafas_y_anuncia_versiones_completamente_nuevas_de_las_mejores_franquicias_del_sector_18208.html">Vía</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmetaverso.com/2010/06/16/nintendo-presenta-su-n3ds-3d-sin-gafas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los primeros videojuegos 3D de la PS3 saldrán el 10 de Junio en Japón</title>
		<link>http://www.elmetaverso.com/2010/06/02/los-primeros-videojuegos-3d-de-la-ps3-saldran-el-10-de-junio-en-japon/</link>
		<comments>http://www.elmetaverso.com/2010/06/02/los-primeros-videojuegos-3d-de-la-ps3-saldran-el-10-de-junio-en-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 20:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Pascual Moreno Guardiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Televisores 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmetaverso.com/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Wipeout HD, Super Stardust HD y Pain serán los primeros juegos de PlayStation 3D y serán lanzados en Japón el 10 de junio. Además los compradores de un Bravia 3D podrán obtener también de manera exclusiva una demo de 3D Motorstorm: Pacific Rift. Además como parte de la campaña para promocionar estos nuevos productos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4AbDsEJwLu8?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4AbDsEJwLu8?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Wipeout HD, Super Stardust HD y Pain serán los primeros juegos de PlayStation 3D y serán lanzados en Japón el 10 de junio.</p>
<p>Además los compradores de un Bravia 3D podrán obtener también de manera exclusiva una demo de 3D Motorstorm: Pacific Rift. Además como parte de la campaña para promocionar estos nuevos productos de Sony, los compradores del televisor recibirán un bono que les permitirá obtener gratuitamente los tres juegos.</p>
<p><span id="more-968"></span></p>
<p>No hay noticias de cuándo se podrá comprar en Europa, pero se espera que lo anuncien en la próxima convención E3 que llegará a finales de este mes.</p>
<p><a href="http://www.telegraph.co.uk/technology/sony/7798020/Japan-first-to-get-3D-gaming-on-the-PS3.html">Vía</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmetaverso.com/2010/06/02/los-primeros-videojuegos-3d-de-la-ps3-saldran-el-10-de-junio-en-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple patenta un sistema de visionado 3D que no necesita gafas.</title>
		<link>http://www.elmetaverso.com/2010/05/18/apple-patenta-un-sistema-de-visionado-3d-que-no-necesita-gafas/</link>
		<comments>http://www.elmetaverso.com/2010/05/18/apple-patenta-un-sistema-de-visionado-3d-que-no-necesita-gafas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 19:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Pascual Moreno Guardiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmetaverso.com/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[La oficina de patentes de EEUU reveló una nueva patente de Apple realizada el 14 de Enero de 2010, llamada “Sistema para pantalla tridimensional” que describe una “pantalla con una superficie reflectora con respuesta angular” que evita el uso de gafas 3D, a las que el texto de la patente define como incómodas. El sistema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://images3.appleinsider.com/patent-100513-2.jpg" class="alignnone" width="743" height="608" /></p>
<p>La oficina de patentes de EEUU reveló una nueva patente de Apple realizada el 14 de Enero de 2010, llamada “Sistema para pantalla tridimensional” que describe una “pantalla con una superficie reflectora con respuesta angular” que evita el uso de gafas 3D, a las que el texto de la patente define como incómodas.<br />
<span id="more-958"></span><br />
El sistema reconocería la posición de uno o más observadores para personalizar las imágenes que recibe en cada uno de sus ojos, creando la sensación de tres dimensiones.</p>
<p>Además describe el uso de un escritorio virtual 3D con el que los usuarios podrían manipular objetos 3D proyectados, por ejemplo para cogerlos o empujarlos, ya que el sistema reconocería el movimiento de manos y dedos, cotejándolos con la posición de los objetos 3D y respondiendo en consecuencia.</p>
<p>La patente no significa sin embargo que Apple esté desarrollando el sistema, pero podría estar interesada.</p>
<p><a href="http://www.appleinsider.com/articles/10/05/13/apple_exploring_interactive_glasses_free_3d_holographic_displays.html">Vía</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmetaverso.com/2010/05/18/apple-patenta-un-sistema-de-visionado-3d-que-no-necesita-gafas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

